聯系方式
業務與技術謝工:13202779098
智能裝備張工:13527052907
工業窯爐余工:13415756199
客服電話 :0758-2725206
E-mail: hh@zqhonghua.com
地址: 廣東省肇慶市端州三路8號
詳情
技術特點:
● 利用粗磨和精磨軌跡重合技術,顯著提高了超薄晶圓磨削加工品質的穩定性,可實現 12 英寸晶圓厚度100μm 以下精密減薄;
● 雙主軸三工位全自動減薄機,可與單軸拋光機、保護膜處理設備組成聯機系統,實現晶圓減薄到去應力技術的一體化;配備自主、優化的 12 英寸超精密空氣主軸和氣浮載臺;具備 SECS/GEM 聯網功能。
性能指標:
WG-1251自動減薄機 | |||
磨削方式 | 通過旋轉晶圓,實現縱向切入式磨削 | ||
結構方式 | 1根主軸, 3個承片臺,1回轉工作臺 | ||
磨削尺寸 | mm | Max.Ø300(Φ8″-Φ12″) | |
磨輪直徑 | mm | Φ300 | |
主軸 | 主軸數量 | - | 2 |
主軸功率 | KW | 7.5 | |
主軸轉速 | rpm | 1000-4000 | |
Z軸行程 | mm | 120 | |
Z軸分辨率 | µm | 0.1 | |
承片臺 | 裝片方式 | - | 真空吸附 |
承片臺類型 | - | 多孔陶瓷式(8/12寸兼容) | |
轉速 | rpm | 0-300 | |
承片臺數量 | 套 | 3 | |
減薄精度 | 片內厚度偏差 | µm | ≤3 |
片間厚度偏差 | µm | ≤±3 | |
表面粗糙度斤 | µm | ≤0.002(#20000 wheel,Si) | |
設備 | 外形尺寸WxD×H | mm | 1445×3330×1895 |
設備重量 | kg | 約4700 |
關鍵詞:
WG-1251全自動減薄機
上一頁:
:下一頁