聯系方式
業務與技術謝工:13202779098
智能裝備張工:13527052907
工業窯爐余工:13415756199
客服電話 :0758-2725206
E-mail: hh@zqhonghua.com
地址: 廣東省肇慶市端州三路8號
詳情
技術特點:
● 擅長多片切割,可定制工作臺,最大工件尺寸156mmx156mm;通過復數加工選擇界面,可實現對多片的任意片數加工;
● 可選配 2.4kW 大功率主軸,滿足更高切割品質的要求;適用于陶瓷基材類、玻璃、封裝體類、硅晶圓類、分立器件、LED-PCB、樹脂封裝類、光通信器件的劃切工藝。
性能指標:
主軸 | 功率 | KW | 交流: 1.5/2.2;直流:1.8/2.4 | |
范圍 | rpm | 交流: 3000-40000;直流:6000-60000 | ||
X軸 | 轉速 | mm | 230 | |
尺寸 | mm/s | 0.1-400 | ||
冷卻方式 | mm | 0.001 | ||
Y軸 | 有效行程 | mm | 160 | |
分辨率 | mm | 0.0005 | ||
步進精度 | mm | 0.002/5 | ||
全程累積誤差 | mm | 0.003/160 | ||
Z軸 | 有效行程 | mm | 22(使用µ58切割刀片時) | |
重復精度 | mm | 58 | ||
支持最大刀具直徑 | mm | 0.001 | ||
Ð軸 | 最大轉角 | deg | 320° | |
重復精度 | arc-sec | 15° | ||
顯微鏡 | 鏡頭倍數 | - | 15x(可選) | |
光源配置 | - | 環光•直光 | ||
光源配置 | - | 環光•直光 | ||
工件 | 圓形工件尺寸 | mm | 6英寸 | |
方形工件尺寸 | mm | 156×156 | ||
其它 | 外形尺寸WxD×H | mm | 608×900×1650 | |
設備重量 | kg | 500 |
關鍵詞:
HP-6103/6100自動劃片機
上一頁:
:下一頁
留言咨詢
注:請留下您的電話,我們的專業人員會盡快與您聯系!